中国证监会指定披露上市公司信息唯一杂志 创刊于1992年
首页>广告业务
广告业务Advertising

版位

价格(RMB

净尺寸(毫米)

出血尺寸(毫米)

封面拉页 ¥360,000 403*265 409*271
封二 ¥150,000 205*265 211*271
首页 ¥150,000 205*265 211*271
第一跨页 ¥268,000 410*265 416*271
第二跨页 ¥248,000 410*265 416*271
第三跨页 ¥238,000 410*265 416*271
第四跨页 ¥228,000 410*265 416*271
资本论旁页 ¥140,000 205*265 211*271
版权旁页 ¥130,000 205*265 211*271
目录旁页 ¥130,000 205*265 211*271
内页 ¥100,000 205*265 211*271
1/2内页 ¥60,000 205*132 211*138
1/3(竖)内页 ¥40,000 68*265 74*271
1/3(横)内页 ¥40,000 205*88 211*89
1/4内页 ¥35,000 205*68 74*211
中跨 ¥220,000 410*265 416*271
内跨 ¥180,000 410*265 416*271
内拉页(3页) ¥220,000 300*265 306*271
内拉页(4页) ¥310,000 395*265 411*271
内拉页(6页) ¥440,000 590*265 596*271
蝴蝶拉页(8页)
¥550,000 796*265 802*271
封三 ¥130,000 205*265 211*271
封底 ¥200,000 205*265 211*271
广告加厚或异形广告须加收30%的异形版位费
夹带广告:2元/份,3万份起
折扣统一执行:7.0折