448家公司Q1业绩增收未增利
2013年5月6日 13:24
一季度A股共有448家公司报告期营业收入同比增长,但净利润却同比不同程度下滑,有色金属等四个行业一季度也整体表现出增收不增利的态势
【证券网】(记者 李雪) 两市一季报已发布完毕,据《证券市场周刊》记者统计,一季度A股共有448家公司报告期营业收入同比增长,但净利润却同比不同程度下滑,辛苦的同时并未赚到钱。从行业来看,有色金属等四个行业一季度也整体表现出增收不增利的态势。
448家增收不增利的公司中,一季度营收同比增长30%以上,但同期净利润同比下滑超过20%的有83家,其中以万鸿集团(600681.SH)居首,一季度实现营业收入2201.55万元,同增687.27%,但报告期实现净利润-896.34亿元,反较2012年同期下滑57895%。万鸿集团是集采矿、选矿、冶炼、贸易、技术为一体的国内最大的综合性铜生产企业,拥有中国两座最大的已开采露天铜矿。一季度国内铜市先扬后抑,市场一直在底部震荡,直接影响了万鸿集团的业绩。
统计数据显示,一季度共有4个行业增收而未增利,分别为有色金属、采掘、交运设备、农林牧渔,其中有色金属营收净利的同比增幅差值最大,一季度行业合计营业收入2077.5亿元,同比增12.1%;合计净利润31.4亿元,同比下滑49.8%。其次是采掘业,一季度合计营收7709.4亿元,同比增2.1%;合计净利润562.5亿元,同比下降14.7%。
有色金属行业的主要公司净利润同比均有较大幅度下滑,江西铜业(600362.SH)一季度营收459.8亿元,同比增59.8%;净利润9.7亿元,同比下滑32.3%。紫金矿业(601899.SH)营业收入117.7亿元,同比增28.1%;净利润7.2亿元,同比下滑32.7%。
营收同比增长30%以上,但同期净利润同比下滑超过20%的公司包括:
股票代码 | 股票名称 | 净利润(万元) | 同比增减(%) | 营业收入(万元) | 同比增减(%) | 报告期 |
600681.SH | 万鸿集团 | -896.34 | -57895.8 | 2201.55 | 687.27 | 一季度 |
000065.SZ | 北方国际 | -895.64 | -17343.2 | 26205.93 | 641.47 | 一季度 |
600961.SH | *ST株冶 | -4565.29 | -5478.59 | 322749.1 | 44.72 | 一季度 |
600428.SH | 中远航运 | -4507.31 | -3655.17 | 174157.7 | 32.78 | 一季度 |
000791.SZ | 甘肃电投 | -6014.49 | -1121.88 | 21829 | 311.31 | 一季度 |
000670.SZ | S*ST天发 | -398.96 | -792.71 | 716.81 | 62.01 | 一季度 |
000960.SZ | 锡业股份 | -19409 | -583.32 | 474291.2 | 69.7 | 一季度 |
000607.SZ | 华智控股 | -1179.56 | -542.74 | 38333.57 | 67.25 | 一季度 |
300188.SZ | 美亚柏科 | -382.96 | -533.96 | 4572.3 | 30.9 | 一季度 |
300023.SZ | 宝德股份 | -383.21 | 478.65 | 946.73 | 50.18 | 一季度 |
000768.SZ | 中航飞机 | -2994.11 | -422.68 | 356096.6 | 85.98 | 一季度 |
600722.SH | 金牛化工 | -782.21 | -383 | 58172.19 | 57.95 | 一季度 |
601001.SH | 大同煤业 | -29945.1 | -367.63 | 973112.1 | 98.17 | 一季度 |
300136.SZ | 信维通信 | -1985.58 | -334.88 | 3938.51 | 37.22 | 一季度 |
600721.SH | 百花村 | -1447.83 | -310.56 | 31994.39 | 38.08 | 一季度 |
002171.SZ | 精诚铜业 | -468.01 | -300.31 | 88233.54 | 30.04 | 一季度 |
600645.SH | 中源协和 | -763.75 | -289.33 | 7044.39 | 42.09 | 一季度 |
000611.SZ | 四海股份 | -421.01 | -265.55 | 7597.35 | 67.14 | 一季度 |
000056.SZ | *ST国商 | -1896.37 | -235.85 | 767.49 | 108.55 | 一季度 |
000068.SZ | ST华赛 | -883.61 | -224.79 | 17531.78 | 10607 | 一季度 |
000807.SZ | 云铝股份 | -7453.33 | -207.01 | 239741.6 | 35.39 | 一季度 |
600239.SH | 云南城投 | -2474.77 | -160.6 | 25122.7 | 1872.32 | 一季度 |
000045.SZ | 深纺织A | -483.77 | -156.22 | 27219.26 | 42.35 | 一季度 |
000430.SZ | 张家界 | -1646.71 | -123.04 | 7380.77 | 32.92 | 一季度 |
601992.SH | 金隅股份 | -6121 | -120.84 | 772519.1 | 44.28 | 一季度 |
600593.SH | 大连圣亚 | -1118.7 | -107.97 | 2962.29 | 40.79 | 一季度 |
601268.SH | *ST二重 | -30445.1 | -101.09 | 135712 | 114.56 | 一季度 |
002427.SZ | 尤夫股份 | 20.16 | -96.1 | 26828.67 | 34.89 | 一季度 |
600629.SH | 棱光实业 | 72.68 | -95.36 | 9731.67 | 50.54 | 一季度 |
600536.SH | 中国软件 | 162.15 | -92.57 | 51631.28 | 38.73 | 一季度 |
600355.SH | 精伦电子 | -2309.47 | -78.37 | 5069.06 | 39.39 | 一季度 |
600215.SH | 长春经开 | -3257.56 | -77.04 | 727.09 | 48.71 | 一季度 |
002163.SZ | 中航三鑫 | -4395.46 | -75.57 | 81690.41 | 36 | 一季度 |
000061.SZ | 农产品 | 1083.33 | -75.1 | 61200.28 | 40.13 | 一季度 |
600649.SH | 城投控股 | 26552.6 | -74 | 164509.3 | 165.45 | 一季度 |
600133.SH | 东湖高新 | 331.19 | -72.56 | 64264.94 | 260.81 | 一季度 |
300049.SZ | 福瑞股份 | 311.39 | -71.53 | 12117.63 | 63.47 | 一季度 |
600862.SH | 南通科技 | 207.38 | -70.41 | 24063.68 | 47.14 | 一季度 |
002528.SZ | 英飞拓 | -3052.79 | -61.26 | 15279.36 | 194.88 | 一季度 |
300226.SZ | 上海钢联 | 312.47 | -60.16 | 26395.64 | 65.85 | 一季度 |
600822.SH | 上海物贸 | 679.21 | -57.25 | 2424244 | 40.57 | 一季度 |
300322.SZ | 硕贝德 | 418.44 | -49.68 | 8287.19 | 38.64 | 一季度 |
002505.SZ | 大康牧业 | 878.8 | -49.61 | 21249.28 | 50.14 | 一季度 |
300138.SZ | 晨光生物 | 1115.61 | -49.5 | 33599.14 | 30.27 | 一季度 |
600091.SH | ST明科 | -2079.95 | -48.68 | 700.63 | 2049.77 | 一季度 |
000996.SZ | 中国中期 | 331.34 | -48.63 | 2049.19 | 60.35 | 一季度 |
601636.SH | 旗滨集团 | 6144.22 | -48.5 | 72350.3 | 35.29 | 一季度 |
601238.SH | 广汽集团 | 47825.13 | -46.97 | 401691.9 | 65.46 | 一季度 |
000758.SZ | 中色股份 | 2159.08 | -46.95 | 395610.4 | 69.18 | 一季度 |
300222.SZ | 科大智能 | 259.26 | -45.91 | 4291.17 | 66.74 | 一季度 |
000736.SZ | 中房地产 | 4659.15 | -45.67 | 35877.76 | 428.54 | 一季度 |
000503.SZ | 海虹控股 | 181.64 | -44.31 | 4608.59 | 42.21 | 一季度 |
600368.SH | 五洲交通 | 5657.7 | -44.24 | 122042 | 38.51 | 一季度 |
002417.SZ | 三元达 | 610.43 | -43.9 | 19971.26 | 55.17 | 一季度 |
002499.SZ | 科林环保 | 411.47 | -41.57 | 11994.17 | 59.54 | 一季度 |
002657.SZ | 中科金财 | 334.38 | -41.29 | 11796.77 | 61.03 | 一季度 |
600477.SH | 杭萧钢构 | 135.75 | -41.12 | 59844.65 | 31.01 | 一季度 |
600252.SH | 中恒集团 | 12675.89 | -40.02 | 63097.9 | 157.7 | 一季度 |
002439.SZ | 启明星辰 | -3765.55 | -36.3 | 10262.88 | 57.99 | 一季度 |
002349.SZ | 精华制药 | 1620.73 | -36.18 | 18162.15 | 36.34 | 一季度 |
002498.SZ | 汉缆股份 | 2888.49 | -34.41 | 86257.07 | 40.3 | 一季度 |
002683.SZ | 宏大爆破 | 1394.95 | -34.23 | 41788.67 | 34.79 | 一季度 |
300249.SZ | 依米康 | 323.76 | -34.1 | 7446.75 | 86.96 | 一季度 |
002584.SZ | 西陇化工 | 1012.96 | -33.84 | 41884.42 | 44.24 | 一季度 |
300056.SZ | 三维丝 | 317.31 | -33.67 | 5947.99 | 41.83 | 一季度 |
600310.SH | 桂东电力 | 1402.6 | -32.6 | 68511 | 57.31 | 一季度 |
600362.SH | 江西铜业 | 97055.87 | -32.32 | 4597940 | 59.78 | 一季度 |
300084.SZ | 海默科技 | 206.78 | -31.55 | 3936 | 50.2 | 一季度 |
600087.SH | *ST长油 | -35940.9 | -31.48 | 191114.3 | 31.71 | 一季度 |
300301.SZ | 长方照明 | 1031.61 | -29.09 | 13608.54 | 33.81 | 一季度 |
600267.SH | 海正药业 | 7448.99 | -28.61 | 201633.1 | 42.26 | 一季度 |
600113.SH | 浙江东日 | 535.49 | -28.14 | 7198 | 40.57 | 一季度 |
300102.SZ | 乾照光电 | 2366.99 | -27.68 | 12374.71 | 33.37 | 一季度 |
600130.SH | 波导股份 | 1027.37 | -27.03 | 27238.13 | 40.82 | 一季度 |
600550.SH | 天威保变 | -14335.4 | -25.78 | 99802.4 | 61.49 | 一季度 |
600338.SH | 西藏珠峰 | -1403.2 | -24.8 | 28995.55 | 98.4 | 一季度 |
300061.SZ | 康耐特 | 71.76 | -24.63 | 9542.82 | 32.74 | 一季度 |
300331.SZ | 苏大维格 | 422.53 | -23.98 | 6185.73 | 34.29 | 一季度 |
000009.SZ | 中国宝安 | 2514.21 | -23.23 | 98444.37 | 33.28 | 一季度 |
002102.SZ | *ST冠福 | 140.95 | -22.31 | 39699.62 | 80.64 | 一季度 |
000993.SZ | 闽东电力 | 702.47 | -21.35 | 22136.53 | 116.82 | 一季度 |
300192.SZ | 科斯伍德 | 747.91 | -21.03 | 11221.54 | 60.66 | 一季度 |
601018.SH | 宁波港 | 63077.8 | -20.93 | 270920.6 | 56.07 | 一季度 |
■
相关新闻
没有相关新闻!