央行网站消息,4月15日,中国人民银行与国际货币基金组织联合召开“绿色金融和气候政策”高级别研讨会。中国人民银行行长易纲表示,人民银行计划推出碳减排支持工具,为碳减排提供一部分低成本资金。人民银行正在探索在对金融机构的压力测试中,系统性地考虑气候变化因素,并逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架。
2021年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,2021年3月70个大中城市二手住宅销售价格指数
【基金大跌 基民上闲鱼“卖货回血”了!没人买基了?明星经理带头自购】近期,新入市的“韭零后”惨遭市场“打劫”,不少基民基金亏了之后,出现在闲鱼平台“变卖家产”以回血、加仓、补贴家用……
20210310近期市场调整颇为剧烈,多只基金净值回撤较大,明星基金经理管理的基金也不能幸免,刘格菘管理的广发双擎升级、张坤管理的易方达精选蓝筹基金的净值均创下成立以来最大回撤。 面对净值的大幅回撤,支付宝深夜发文,多家基金公司也火速发声,基金经理更是快速出动,为投资者做心理按摩:稳住,能赢!
20210310制造费用不一致源自其分属生产成本和主营业务成本,但生产成本中的制造费用不及主营业务成本中的制造费用不合逻辑;直接人工成本不一致原因不明,若“解释”类似制造费用则面临同样的逻辑困境——注册已获批复的瑞华泰遭监管警示似乎更符合逻辑。
20210415“年轻”的同业存单市场的发展历程恰如中国很多金融改革走过的路,既有初生牛犊的迅猛成长,也经历过一段曲折探索,只要遵循本源,顺应趋势,发挥功能,那么市场因成熟而自信是规律使然。
20210331股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
600078 | 江苏澄星磷化工股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 | 20210410 | 沪主板 | 查看 |
600078 | 江苏澄星磷化工股份有限公司关于上海证券交易所对公司控股股东股权冻结有关事项的监管工作函的回复公告 | 20210410 | 沪主板 | 查看 |
603596 | 伯特利关于收购控股子公司少数股权及参股公司控制权暨关联交易的补充公告 | 20210410 | 沪主板 | 查看 |
605299 | 舒华体育股份有限公司股票交易异常波动公告 | 20210410 | 沪主板 | 查看 |
605299 | 舒华体育股份有限公司股票交易异常波动问询函的回函 | 20210410 | 沪主板 | 查看 |
600546 | 山煤国际第七届监事会第十五次会议决议公告 | 20210410 | 沪主板 | 查看 |
600546 | 山煤国际关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的公告 | 20210410 | 沪主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
000416 | 民生控股:2021年第一季度业绩预告 | 20210417 | 深主板 | 查看 |
000889 | 中嘉博创:关于第一大股东部分股份被司法冻结的公告 | 20210417 | 深主板 | 查看 |
000727 | 华东科技:第九届董事会第十七次临时独立董事独立意见 | 20210417 | 深主板 | 查看 |
000727 | 华东科技:关于拟变更公司名称和证券简称的公告 | 20210417 | 深主板 | 查看 |
000727 | 华东科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 | 20210417 | 深主板 | 查看 |
000727 | 华东科技:第九届董事会第十七次临时会议决议公告 | 20210417 | 深主板 | 查看 |
000826 | 启迪环境:对外担保事项进展公告 | 20210417 | 深主板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
002199 | 东晶电子:关于延期披露2020年年度报告的公告 | 20210417 | 中小板 | 查看 |
002839 | 张家港行:江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券获中国人民银行批准的公告 | 20210417 | 中小板 | 查看 |
002973 | 侨银股份:独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项独立意见 | 20210417 | 中小板 | 查看 |
002973 | 侨银股份:独立董事事前认可意见 | 20210417 | 中小板 | 查看 |
002973 | 侨银股份:国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司关联交易的核查意见 20210416 | 20210417 | 中小板 | 查看 |
002973 | 侨银股份:关于收到2.43亿元四川省眉山市主城区环卫作业一体化服务外包项目中标通知书的公告 | 20210417 | 中小板 | 查看 |
002973 | 侨银股份:关于对全资子公司进行增资的公告 | 20210417 | 中小板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
300298 | 三诺生物:独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 | 20210417 | 创业板 | 查看 |
300298 | 三诺生物:关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可函 | 20210417 | 创业板 | 查看 |
300298 | 三诺生物:2020年度独立董事述职报告(康熙雄) | 20210417 | 创业板 | 查看 |
300298 | 三诺生物:2020年度独立董事述职报告(夏劲松) | 20210417 | 创业板 | 查看 |
300298 | 三诺生物:2020年度独立董事述职报告(袁洪) | 20210417 | 创业板 | 查看 |
300298 | 三诺生物:商誉减值测试评估报告 | 20210417 | 创业板 | 查看 |
300298 | 三诺生物:中信证券股份有限公司关于三诺生物变更募集资金投资项目实施地点的核查意见 | 20210417 | 创业板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
股票代码 | 标题 | 披露日期 | 分类 | 查看 |
---|---|---|---|---|
688030 | 山石网科关于收到上海证券交易所《关于山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的第二轮审核问询函》的公告 | 20210410 | 科创板 | 查看 |
688030 | 关于山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的第二轮审核问询函 | 20210410 | 科创板 | 查看 |
688138 | 清溢光电2020年度利润分配预案公告 | 20210410 | 科创板 | 查看 |
688138 | 清溢光电2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 20210410 | 科创板 | 查看 |
688138 | 清溢光电关于2021年度预计为子公司提供担保的公告 | 20210410 | 科创板 | 查看 |
688138 | 被担保人的基本情况和最近一期财务报表 | 20210410 | 科创板 | 查看 |
688138 | 清溢光电关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 | 20210410 | 科创板 | 查看 |
点击此处查看更多报告 |
向左还是向右,钢价及股价暴涨之后,钢铁行业周期荣光能否继续,需要看减产政策细则的落地。
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
亿纬锂能 | 56.03 | 6.66 | 20191216 |
深高速 | 12.04 | 1.69 | 20191216 |
久立特材 | 9.34 | 0.11 | 20191216 |
聚飞光电 | 5.48 | 10.04 | 20191216 |
完美世界 | 40.09 | 6.62 | 20191216 |
北京君正 | 90.13 | -2.74 | 20191216 |
宏大爆破 | 17.14 | 2.15 | 20191216 |
星星科技 | 7.28 | 4.00 | 20191216 |
水晶光电 | 18.16 | 4.67 | 20191216 |
华测检测 | 15.32 | 2.47 | 20191216 |
股票名称 | 收盘 | 涨跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
如意集团 | 7.65 | 0.66 | 20191216 |
东旭光电 | 3.22 | -1.23 | 20191216 |
京汉股份 | 4.53 | 1.57 | 20191216 |
中国动力 | 19.67 | 2.29 | 20191216 |
翰宇药业 | 5.53 | 2.22 | 20191216 |
天广中茂 | 1.42 | 0.71 | 20191216 |
*ST神城 | 0.25 | 0.00 | 20191216 |
华业资本 | 0.62 | -10.14 | 20191216 |